聚財網 https://wearn.tw/n/1133031
外資連續 5 日買超個股 1. 外資連續買超 5 日的股票
(2408) 南亞科、 (2330) 台積電、 (2014) 中鴻、 (2890) 永豐金、 (2337) 旺宏 2. 外資連續買超 4 日的股票
(2303) 聯電 、 (2408) 南亞科、 (2330) 台積電、 (2890) 永豐金、 (2337) 旺宏 3. 外資連續買超 3 日的股票
(2303) 聯電、 (2330) 台積電、 (2408) 南亞科、 (2337) 旺宏、 (2888) 新光金 4. 外資連續買超 2 日的股票
(2303) 聯電 、 (2330) 台積電、 (2408) 南亞科、 (2890) 永豐金、 (6176) 瑞儀 5. 外資當日 (26) 買超的股票
(2888) 新光金、 (2330) 台積電、 (2890) 永豐金、 (2303) 聯電 、 (2408) 南亞科
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2EVf5QF
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言