上市認購(售)權證3/1彙總表(2) - 財經新聞 - 聚財網
聚財網 https://wearn.tw/n/1133395
認購 | 美式 | 074539 | gis統一78購02 | gis-ky | 10,000 | 6個月 | 200.00 |
認購 | 美式 | 074540 | t50反1元富7a購01 | 元大台灣50反1 | 10,000 | 7個月 | 19.38 |
認購 | 美式 | 074541 | 綠悅元富78購01 | 綠悅-ky | 5,000 | 6個月 | 93.60 |
認購 | 美式 | 074542 | 華通元富78購01 | 華通 | 10,000 | 6個月 | 53.78 |
認購 | 美式 | 074543 | 台積電元富78購06 | 台積電 | 10,000 | 6個月 | 367.50 |
認購 | 美式 | 074544 | 可成元富78購04 | 可成 | 5,000 | 6個月 | 420.00 |
認購 | 美式 | 074545 | 宏達電元富78購01 | 宏達電 | 10,000 | 6個月 | 93.75 |
認購 | 美式 | 074546 | 元大金元富78購01 | 元大金 | 10,000 | 6個月 | 19.88 |
認購 | 美式 | 074547 | 智原元富78購01 | 智原 | 5,000 | 6個月 | 102.90 |
認購 | 美式 | 074548 | 嘉澤元富78購01 | 嘉澤 | 5,000 | 6個月 | 297.75 |
認購 | 美式 | 074549 | tpk元富78購02 | tpk-ky | 10,000 | 6個月 | 82.50 |
認購 | 美式 | 074550 | 臻鼎元富78購01 | 臻鼎-ky | 10,000 | 6個月 | 95.25 |
認購 | 美式 | 074551 | 嘉聯益元富78購02 | 嘉聯益 | 5,000 | 6個月 | 57.00 |
認購 | 美式 | 074552 | 訊芯元富78購01 | 訊芯-ky | 5,000 | 6個月 | 198.00 |
認售 | 歐式 | 06860p | 宏達電元富78售02 | 宏達電 | 10,000 | 6個月 | 31.25 |
認售 | 歐式 | 06861p | 玉晶光元富78售04 | 玉晶光 | 5,000 | 6個月 | 121.00 |
認售 | 歐式 | 06862p | 嘉澤元富78售02 | 嘉澤 | 10,000 | 6個月 | 99.25 |
認購 | 美式 | 074461 | a50正2中信81購01 | 國泰中國a50正2 | 10,000 | 10個月 | 50.00 |
認購 | 美式 | 074462 | 大成鋼中信7a購01 | 大成鋼 | 5,000 | 7個月 | 29.60 |
認購 | 美式 | 074463 | 為升中信78購01 | 為升 | 5,000 | 6個月 | 446.00 |
認購 | 美式 | 074464 | 大立光中信78購08 | 大立光 | 5,000 | 6個月 | 4,800.00 |
認購 | 美式 | 074465 | 大立光中信7a購01 | 大立光 | 5,000 | 8個月 | 5,200.00 |
認購 | 美式 | 074466 | 創意中信7a購01 | 創意 | 10,000 | 7個月 | 430.00 |
認購 | 美式 | 074467 | 康控中信78購01 | 康控-ky | 10,000 | 6個月 | 340.00 |
認售 | 歐式 | 06851p | 國巨中信78售03 | 國巨 | 5,000 | 6個月 | 250.00 |
認購 | 美式 | 074434 | 康控國票78購01 | 康控-ky | 10,000 | 6個月 | 379.50 |
認購 | 歐式 | 074502 | t50反1台新81購01 | 元大台灣50反1 | 5,000 | 10個月 | 19.38 |
認購 | 歐式 | 074503 | 奇力新台新7a購01 | 奇力新 | 10,000 | 7個月 | 110.00 |
認購 | 歐式 | 074504 | 新光金台新7a購01 | 新光金 | 5,000 | 7個月 | 13.50 |
認購 | 歐式 | 074505 | 創意台新7a購01 | 創意 | 10,000 | 7個月 | 390.00 |
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2FCpjTn
沒有留言:
張貼留言