聚財網 https://wearn.tw/n/1130366
-------------------2 月 9 日 -------2 月 15 日 道瓊 -------------24190.90-----25200.37-- 累計漲 1009.47 點 Nasdaq------------6874.49------7256.43-- 累計漲 381.94 點 S&P 500----------2619.55------2731.20-- 累計漲 111.65 點 費城半導體 ------1255.81--------1322.95-- 累計漲 67.14 點
-------------------2 月 9 日 -------2 月 14 日 道瓊 -------------24190.90-----24893.49-- 累計漲 702.59 點 Nasdaq------------6874.49------7143.62-- 累計漲 269.13 點 S&P 500----------2619.55------2698.63-- 累計漲 79.08 點 費城半導體 ------1255.81--------1307.05-- 累計漲 51.24 點
-------------------2 月 9 日 -------2 月 13 日 道瓊 -------------24190.90-----24640.45-- 累計漲 449.55 點 Nasdaq------------6874.49------7013.51-- 累計漲 139.02 點 S&P 500----------2619.55------2662.94-- 累計漲 43.39 點 費城半導體 ------1255.81--------1278.51-- 累計漲 22.7 點
------------------2 月 9 日 -------2 月 12 日 道瓊 -------------24190.90-----24601.27-- 累計漲 410.37 點 Nasdaq------------6874.49------6981.96-- 累計漲 107.47 點 S&P 500----------2619.55------2656.00-- 累計漲 36.45 點 費城半導體 ------1255.81--------1279.14-- 累計漲 23.33 點
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2EuVpmp
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言