聚財網 http://ift.tt/2kQqOH1
外資連續 5 日買超個股 1. 外資連續買超 5 日的股票
(2890) 永豐金、 (2891) 中信金、 (2888) 新光金、 (2409) 友達 、 (2412) 中華電 2. 外資連續買超 4 日的股票
(2891) 中信金、 (2890) 永豐金、 (2303) 聯電、(2409) 友達、(00632R) 元大台灣 50 反 1 3. 外資連續買超 3 日的股票
(2610) 華航 、 (2303) 聯電 、 (2890) 永豐金、 (2412) 中華電、 (1216) 統一 4. 外資連續買超 2 日的股票
(2303) 聯電 、 (2888) 新光金、 (2610) 華航 、 (2412) 中華電、 (1216) 統一 5. 外資當日 (08) 買超的股票
(2337) 旺宏 、 (2409) 友達 、 (2888) 新光金、 (2303) 聯電 、 (2885) 元大金
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2iQLXgf
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言