聚財網 http://ift.tt/2ltrHSI
外資連續 5 日買超個股 1. 外資連續買超 5 日的股票
(2371) 大同 、(2891) 中信金、(2337) 旺宏、(2888) 新光金、(00632R) 元大台灣 50 反 1 2. 外資連續買超 4 日的股票
(2891) 中信金、 (2371) 大同 、 (2888) 新光金、 (2337) 旺宏 、 (2317) 鴻海 3. 外資連續買超 3 日的股票
(2891) 中信金、 (2371) 大同 、 (2888) 新光金、 (2317) 鴻海 、 (2337) 旺宏 4. 外資連續買超 2 日的股票
(2891) 中信金、 (2371) 大同 、 (2317) 鴻海 、 (2330) 台積電、 (1326) 台化 5. 外資當日 (29) 買超的股票
(2891) 中信金、 (2371) 大同 、 (2330) 台積電、 (2317) 鴻海 、 (2356) 英業達
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2ltgBgp
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言