2017年12月7日 星期四

聚財網熱門新聞 ◆外資連續5日賣超個股 百家樂 http://www.iwin9418.com

◆外資連續5日賣超個股 台股 -2017年12月07日 20:33:16
聚財網 http://ift.tt/2BeDkHz
外資連續 5 日賣超個股 1. 外資連續賣超 5 日的股票
(2317) 鴻海、 (3481) 群創、 (3231) 緯創、 (2330) 台積電、 (2892) 第一金 2. 外資連續賣超 4 日的股票
(2317) 鴻海、 (3481) 群創、 (2330) 台積電、 (3231) 緯創、 (2892) 第一金 3. 外資連續賣超 3 日的股票
(2317) 鴻海、 (3481) 群創、 (2330) 台積電、 (3231) 緯創、 (2892) 第一金 4. 外資連續賣超 2 日的股票
(3481) 群創、 (2317) 鴻海、 (2330) 台積電、 (3231) 緯創、 (2892) 第一金 5. 外資當日 (07) 賣超的股票
(3481) 群創、 (2337) 旺宏、 (2330) 台積電、 (2409) 友達、 (2317) 鴻海
 imageimageimageimageimageimageimage


from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2kAiMlG




沒有留言:

張貼留言