聚財網 http://ift.tt/2yYVcod
外資連續 5 日賣超個股 1. 外資連續賣超 5 日的股票
(3481) 群創 、 (2891) 中信金、 (6176) 瑞儀 、 (5871) 中租 - KY、 (2311) 日月光 2. 外資連續賣超 4 日的股票
(3481) 群創 、 (2891) 中信金、 (6176) 瑞儀 、 (2311) 日月光、 (2823) 中壽 3. 外資連續賣超 3 日的股票
(3481) 群創 、 (2891) 中信金、 (6176) 瑞儀 、 (2311) 日月光、 (2823) 中壽 4. 外資連續賣超 2 日的股票
(3481) 群創 、 (2891) 中信金、 (2888) 新光金、 (2311) 日月光、 (6176) 瑞儀 5. 外資當日 (31) 賣超的股票
(3481) 群創 、 (2891) 中信金、 (2888) 新光金、 (2311) 日月光、 (2303) 聯電
from 財經重要新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2gYBZfu
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言