聚財網 http://ift.tt/2yYUTd3
外資連續 5 日買超個股 1. 外資連續買超 5 日的股票
(2303) 聯電、 (2409) 友達、 (00633L) 富邦上証正 2、 (2610) 華航、 (2344) 華邦電 2. 外資連續買超 4 日的股票
(2303) 聯電、 (2409) 友達、 (00633L) 富邦上証正 2、 (2344) 華邦電、 (2610) 華航 3. 外資連續買超 3 日的股票
(2303) 聯電、 (2448) 晶電、 (2324) 仁寶、 (00633L) 富邦上証正 2、 (2344) 華邦電 4. 外資連續買超 2 日的股票
(2324) 仁寶、 (2409) 友達、 (2303) 聯電、 (00672L) 元大 S&P 原油正 2、 (2337) 旺宏 5. 外資當日 (31) 買超的股票
(2324) 仁寶 、 (6116) 彩晶 、 (2448) 晶電 、 (2409) 友達 、 (2337) 旺宏
from 財經重要新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2gYEA8T
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言