聚財網 https://wearn.tw/n/1134425
外資連續 5 日買超個股 1. 外資連續買超 5 日的股票
(2303) 聯電、 (2337) 旺宏、 (2408) 南亞科、 (2330) 台積電、 (2888) 新光金 2. 外資連續買超 4 日的股票
(2303) 聯電、 (2330) 台積電、 (2408) 南亞科、 (1605) 華新、 (2881) 富邦金 3. 外資連續買超 3 日的股票
(2888) 新光金、 (1605) 華新、 (2330) 台積電、 (2408) 南亞科、 (2834) 臺企銀 4. 外資連續買超 2 日的股票
(1605) 華新、 (00677U) 富邦 VIX、 (2337) 旺宏、 (2311) 日月光、 (2834) 臺企銀 5. 外資當日 (01) 買超的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (1605) 華新、 (2027) 大成鋼、 (2834) 臺企銀、 (2377) 微星
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2F8EKkT
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言