聚財網 http://ift.tt/2FhDhJw
外資連續 5 日賣超個股 1. 外資連續賣超 5 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (2603) 長榮、 (00712)FH 富時不動產 2. 外資連續賣超 4 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2317) 鴻海、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2603) 長榮、 (3481) 群創 3. 外資連續賣超 3 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2317) 鴻海、 (00712)FH 富時不動產、 (3481) 群創 4. 外資連續賣超 2 日的股票
(00710B)FH 彭博高收益債、 (00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00712)FH 富時不動產、 (2603) 長榮、 (2317) 鴻海 5. 外資當日 (08) 賣超的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2317) 鴻海、 (2303) 聯電、 (1312) 國喬、 (1909) 榮成
from 財經熱門新聞 - 聚財網 http://ift.tt/2FlkFZp
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言